Scott Logic Ltd

Impax Asset Management Group PLC

Business News

London Market Report

BBC News - Business, May 21st, 2013

The FTSE 100 rises again, but shares in cruise operator Carnival drop sharply after it warns of falling revenues.

Marks and Spencer sees profits fall

BBC News - Business, May 21st, 2013

Marks and Spencer reports a big fall in annual profits, as troubles in its clothing division continue.

Pound falls after dip in inflation

BBC News - Business, May 21st, 2013

The pound falls after lower fuel prices lead to a lower-than-expected inflation rate of 2.4% for April.

Data suggests housing market pick-up

BBC News - Business, May 21st, 2013

The UK housing market is seeing a slight pick-up in activity with mortgage lending and prices both rising, figures suggest.

Apple ‘among US’s big tax avoiders’

BBC News - Business, May 21st, 2013

Apple is accused of being "among America's largest tax avoiders" by senators, who say the company avoided paying billions of dollars in taxes.

Company Information

37.00 Open:38.00 High:38.00 Mkt Cap:46.63M Ex-Div:23/01/13
Bid:36.00 Low:- P/E:29.36 Shares:127.75M

0.50 (1.37%)

Ask:38.00 52Wk High:48.00 EPS:2.12 Last Trade:38.00
Delayed: 12:26 BST Vol:250.00k 52Wk Low:30.00
Loading…

Related Stocks

Name Last 50d Current Change Mkt Cap Volume
Xenetic Biosciences PLC 7.38 -4.84% 30.72M 200.97k
XXI Century Investments Public Ld - 0.00% 15.87M 0
Worldwide Healthcare Trust PLC - - - 11.21k
Worldspreads Group PLC 38.00 0.00% 14.56M 0
Witan Pacific Investment Trust - 0.00% 173.43M 40.84k
Witan Investment Trust PLC 638.25 -0.04% 1.21B 76.10k
W.H.Ireland Group PLC - - 14.69M 29.69k
Victoria Oil & Gas PLC 1.49 1.36% 63.92M 2.24M
Verdes Management PLC 0.08 0.00% 527.55k 0
Value & Income Trust PLC 225.00 0.22% 102.26M 18.60k
Utilico Emerging Markets Ltd 195.30 -0.36% 353.32M 55.49k
Universe Group PLC 4.50 -5.26% 8.91M 106.77k
Unitech Corporate Parks PLC 37.25 0.68% 133.20M 14.26k
Ultimate Finance Group PLC - 0.00% 18.47M 0
UK Commercial Property Trust Ltd 72.48 -0.45% 871.67M 351.96k
Tullett Prebon PLC 276.60 0.69% 598.13M 87.46k
Troy Income & Growth Trust PLC 63.88 0.00% 149.73M 53.05k
Trinity Capital PLC - - 23.41M 10.00k
Trading Emissions PLC 31.13 0.00% 76.81M 0
Tower Resources PLC 1.65 -1.49% 27.20M 2.64M
Throgmorton Trust PLC 242.50 -0.61% 178.44M 17.83k
The North American Income Trust PLC 881.75 0.03% 277.48M 7.72k
The Mercantile Investment Trust PLC 1,353.00 -0.07% 1.33B 33.83k
The Biotech Growth Trust PLC 401.25 -1.41% 272.55M 50.47k
The Bankers Investment Trust PLC 553.75 -0.32% 616.09M 40.45k
Ten Alps PLC 1.90 0.00% 5.26M 0
Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC 643.00 0.08% 2.11B 145.34k
Temple Bar Investment Trust PLC 1,191.00 -0.25% 725.37M 21.12k
Tamar European Industrial Fund Ltd 30.25 1.26% 41.83M 65.00k
TR Property Investment Trust PLC 215.60 0.70% 679.98M 475.50k
TR European Growth Trust PLC 418.88 0.15% 209.02M 25.66k
Stobart Group Ltd 96.50 -0.26% 335.98M 539.24k
Starvest PLC - 0.00% 2.04M 0
Standard Life PLC 414.85 -0.13% 9.80B 1.23M
Standard Life Investments Property Income Fund Limited 55.75 0.00% 80.80M 84.19k
Standard Life European Private Equity Trust PLC - - 294.37M 86.80k
Standard Life Equity Income Trust PLC 366.00 0.27% 138.97M 39.78k
Standard Chartered PLC 1,614.25 -0.72% 39.34B 1.95M
St. James's Place PLC 641.00 0.94% 3.25B 412.76k
St Peter Port Capital LTD - 0.00% 34.03M 0
Spark Ventures PLC - - 46.21M 152.50k
Sirius Petroleum PLC 7.75 -2.63% 38.84M 1.21M
Sigma Capital Group PLC - - 11.62M 262
Security Research Group PLC - 0.00% 17.39M 0
Securities Trust of Scotland PLC 160.25 -0.16% 178.71M 126.33k
Scottish Oriental Smaller Companies Trust PLC 932.00 0.27% 294.13M 13.79k
Scottish Mortgage Investment Trust Plc 872.50 0.00% 2.19B 113.60k
Scottish Investment Trust PLC 598.75 -0.21% 665.51M 12.20k
Scottish American Investment Co PLC 256.88 -0.24% 341.64M 41.53k
Schroders PLC 2,527.00 -0.20% 5.72B 208.75k
Schroders PLC 1,979.00 -0.40% 1.22B 12.38k
Schroder UK Mid Cap Fund PLC 377.00 -0.13% 136.44M 10.00k
Schroder UK Growth Fund PLC 169.75 0.30% 272.35M 36.77k
Schroder Real Estate Investment Trust Ltd 41.75 0.00% 148.60M 346.70k
Schroder Oriental Income Fund LTD 214.00 -0.70% 410.77M 28.35k
Schroder Japan Growth Fund PLC 132.38 -0.09% 165.64M 97.68k
Schroder Income Growth Fund PLC 253.38 -0.05% 174.12M 16.87k
Schroder Asia pacific Fund PLC 278.20 -0.11% 393.40M 39.38k
Safestore Holdings PLC 140.63 0.09% 264.61M 33.63k
Sable Mining Africa Ltd 7.18 -2.71% 68.40M 5.00k
SVG Capital PLC 404.50 -1.22% 1.03B 54.06k
SThree PLC 347.63 0.47% 423.55M 6.60k
Rit Capital Partners PLC 1,262.50 -0.28% 1.97B 58.10k
Resolution Limited 296.75 0.25% 4.20B 1.70M
Rathbone Brothers PLC 1,530.50 0.69% 700.61M 14.28k
Rapid Realisations Fund Ltd 34.00 0.00% 1.88M 0
RSM Tenon Group PLC 3.68 2.08% 11.61M 87.75k
RSA Insurance Group PLC 115.20 -0.60% 4.18B 4.36M
REA Holdings PLC 390.75 0.97% 135.78M 800
RCG Holdings Ltd - - 14.94M 55.33k
RAB Special Situations Co Ltd - 0.00% 10.26M 0
Punch Taverns PLC 11.00 2.33% 7.15M 102.87k
Prudential PLC 1,185.50 0.47% 30.18B 791.91k
Provident Financial PLC 1,617.00 0.37% 2.24B 94.55k
Proventec PLC - 0.00% 994.72k 0
Private & Commercial Finance Group PLC - 0.00% 3.77M 0
Polemos PLC - - 947.92k 3.19k
Polar Capital Technology Trust PLC 417.00 0.72% 530.83M 80.71k
Polar Capital Holdings PLC 376.00 -2.59% 318.50M 4.50k
Polar Capital Global Healthcare Growth and Income Trust PLC 152.25 0.16% 27.06M 85.65k
Picton Property Income Ltd 45.13 -0.28% 156.26M 181.37k
Petra Diamonds Ltd 104.05 -0.72% 534.03M 84.47k
Personal Group Holdings 395.00 0.00% 116.50M 0
Perpetual Income And Growth Investment Trust PLC 355.90 0.39% 777.16M 174.76k
Park Group PLC 55.25 1.38% 92.30M 26.20k
Paragon Group of Companies PLC 336.50 -2.80% 1.05B 623.08k
Pantheon International Participations PLC 1,048.50 -0.14% 366.65M 48.30k
Panmure Gordon & Co PLC 15.25 0.00% 23.57M 0
Pan African Resources PLC 14.38 -2.54% 268.65M 359.63k
Pacific Horizon Investment Trust PLC 171.75 0.15% 127.08M 62.27k
Pacific Assets Trust PLC 166.50 0.68% 193.24M 194.00k
Ora Capital Partners Limited 200.00 0.00% 69.99M 0
Numis Corporation PLC 163.50 3.48% 183.54M 19.13k
Novae Group PLC 494.63 0.13% 318.26M 15.38k
Northern Investors Co PLC - - 34.93M 15.51k
North Atlantic Smaller Companies Investment Trust PLC 1,427.00 0.00% 224.84M 788
New Star Investment Trust PLC 70.25 0.00% 49.89M 0
New India Investment Trust PLC 242.25 -0.31% 143.54M 23.30k
NWF Group PLC - - 59.37M 9.51k
Murray International Trust PLC 1,241.50 -0.12% 1.56B 68.83k
Murray Income Trust PLC 805.00 0.25% 534.74M 28.14k
Montanaro UK Smaller Companies Investment Trust PLC 446.00 0.00% 149.30M 445.47k
Monks Investment Trust PLC 364.20 0.05% 869.28M 135.13k
Monitise PLC 42.25 -2.31% 669.84M 4.70M
Miton Income Opportunities Trust PLC - 0.00% 74.31M 0
Mitie Group PLC 264.15 -1.22% 989.98M 746.16k
Messaging International PLC - - 1.95M 43.33k
Merchants Trust PLC 487.90 0.60% 500.59M 50.85k
Medicx Fund Ltd 80.00 1.91% 205.11M 54.19k
Mattioli Woods PLC - 0.00% 55.63M 0
Martin Currie Pacific Trust PLC 321.00 0.16% 135.41M 4.52k
Martin Currie Global Portfolio Trust PLC 163.00 0.15% 168.84M 21.40k
Manx Financial Group PLC - - 5.15M 10.00k
Manchester & London Investment Trust PLC 317.00 0.00% 71.19M 4.70k
Majedie Investments PLC 170.50 -0.87% 90.35M 9.02k
Lowland Investment Co PLC 1,255.50 -0.36% 332.85M 13.23k
Low Carbon Accelerator LTD 3.70 4.23% 3.06M 125.99k
London Stock Exchange Group PLC 1,406.00 -1.40% 3.87B 117.06k
London Capital Group Holdings PLC - - 22.01M 13.38k
Lombard Risk Management PLC - - 25.27M 20.54k
Lloyds Banking Group PLC 62.04 -0.27% 44.24B 58.92M
Livermore Investments Group Ltd 31.50 6.78% 75.16M 108.50k
Lighthouse Group PLC - 0.00% 3.99M 0
Legendary Investments PLC 0.08 6.67% 1.23M 2.23M
Legal & General Group PLC 186.95 0.73% 10.97B 2.33M
Law Debenture Corp PLC 505.50 0.60% 593.46M 30.85k
Lancashire Holdings Ltd 814.75 0.34% 1.31B 109.97k
LMS Capital PLC 74.25 -0.34% 168.55M 69.76k
Keystone Investment Trust PLC 1,626.50 -0.40% 219.54M 8.25k
K3 Business Technology Group PLC - 0.00% 35.21M 0
Jupiter European Opportunities Trust PLC 415.50 0.00% 361.98M 59.69k
Jupiter Dividend & Growth Trust PLC - - 4.22M 62.76k
Judges Scientific PLC - - 69.15M 3.94k
Jelf Group PLC - - 75.41M 1.20k
Jarvis Securities PLC - 0.00% 32.74M 0
Jardine Lloyd Thompson Group PLC 907.25 0.53% 1.98B 35.07k
Japan Residential Investment Company Limited 67.38 -0.19% 126.56M 71.39k
JZ Capital Partners Limited 516.00 0.19% 334.85M 8.00k
JPMorgan Japan Smaller Companies Trust PLC 212.75 -0.29% 84.27M 3.30k
JPMorgan European Smaller Companies Trust PLC 875.75 0.66% 310.13M 12.54k
JPMorgan European Investment Trust Plc 202.75 0.12% 192.88M 19.41k
JPMorgan Emerging Markets Investment Trust PLC 632.75 -0.28% 64.58M 31.20k
JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC 543.00 0.74% 294.96M 13.68k
JPMorgan Chinese Investment Trust PLC 162.75 0.62% 123.48M 23.30k
JPMorgan Asian Investment Trust PLC 226.00 0.11% 239.68M 6.39k
JPMorgan American Investment Trust Plc 1,128.50 -0.13% 573.39M 44.21k
JP Morgan Smaller Companies Investment Trust PLC 657.00 0.46% 119.15M 4.81k
JP Morgan Russian Securities PLC 537.00 -0.37% 287.24M 16.90k
JP Morgan Overseas Investment Trust PLC 922.00 0.05% 218.19M 8.28k
JP Morgan Mid Cap Investment Trust PLC 638.50 0.08% 153.10M 14.89k
JP Morgan Japanese Investment Trust 244.38 0.98% 390.22M 25.24k
JP Morgan Indian Investment Trust PLC 399.50 -0.99% 424.74M 53.75k
Invista European Real Estate Trust SICAF 2.78 3.54% 6.98M 109.14k
Investec PLC 486.70 -0.84% 2.97B 785.59k
Invesco Perpetual UK Smaller Companies Investment Trust PLC - 0.00% 141.80M 0
Invesco Income Growth Trust PLC 261.50 0.38% 152.53M 15.59k
Invesco Asia Trust PLC 173.50 -0.86% 185.35M 34.00k
International Public Partnerships Ltd 131.40 -0.45% 988.47M 895.87k
International Personal Finance PLC 550.50 1.10% 1.36B 226.83k
Intermediate Capital Group PLC 458.25 -0.49% 1.85B 241.47k
Infrastrata PLC 11.88 -1.04% 10.92M 114.15k
India Capital Growth Fund Ltd - 0.00% 29.53M 0
Impax Environmental Markets PLC 129.25 0.49% 320.72M 117.44k
Impax Asset Management Group PLC 37.00 1.37% 46.63M 250.00k
Icap PLC 338.70 -1.48% 2.22B 499.31k
IP Group PLC 139.65 -0.04% 524.24M 22.12k
IG Group Holdings PLC 587.00 0.17% 2.14B 271.05k
Hyder Consulting PLC 429.75 0.17% 166.38M 3.59k
Herald Investment Trust PLC 551.00 0.64% 431.51M 85.04k
Henderson Value Trust Plc 244.00 0.00% 116.51M 352.83k
Henderson Smaller Companies Investment Trust PLC 457.00 -0.44% 342.88M 38.42k
Henderson High Income Trust PLC 168.88 0.07% 166.82M 84.88k
Henderson Group PLC 180.25 0.64% 2.00B 660.97k
Henderson Global Trust PLC 373.25 0.00% 148.22M 1.69k
Henderson Far East Income LTD 376.50 -0.40% 388.76M 46.37k
Henderson European Focus Trust PLC 792.75 0.35% 133.67M 13.60k
Henderson EuroTrust PLC 689.75 -0.18% 140.90M 7.74k
Helphire Group PLC 3.38 -0.74% 53.10M 4.85M
Hargreaves Lansdown PLC 1,029.00 1.08% 4.83B 219.22k
Hansard Global PLC - - 174.47M 27.77k
Hansa Trust PLC 809.50 -0.18% 64.88M 2.02k
Hansa Trust PLC - - 130.00M 7.40k
HSBC Holdings PLC 763.90 -0.78% 143.38B 6.63M
HICL Infrastructure Company Ltd 132.80 -0.38% 1.49B 812.25k
HGCapital Trust PLC 1,143.50 -0.31% 407.92M 3.45k
H&T Group PLC - - 93.98M 2.92k
Greene King PLC 789.25 0.61% 1.71B 138.41k
Graphite Enterprise Trust PLC 496.38 0.28% 360.92M 15.85k
Goldenport Holdings Inc 39.00 2.63% 34.65M 30.52k
Geopark Holdings Ltd - - 245.29M 40.00k
Genesis Emerging Markets Fund Ltd 583.75 -0.21% 789.53M 4.13k
Gable Holdings Inc 57.13 -3.18% 66.20M 171.40k
Fulcrum Utility Services Ltd - 0.00% 8.02M 0
Foreign & Colonial Investment Trust PLC 376.65 -0.15% 2.16B 205.24k
Finsbury Growth & Income Trust PLC 484.00 0.21% 369.62M 92.05k
Fidelity Special Values PLC 776.00 0.26% 419.73M 16.49k
Fidelity European Values PLC 1,501.00 0.07% 635.51M 15.82k
Fidelity China Special Situations PLC 95.70 -0.16% 619.55M 434.72k
Fidelity Asian Values PLC 215.25 0.00% 122.24M 8.57k
Fairpoint Group PLC - - 46.56M 3.25k
F&C UK Real Estate Investments Ltd 73.50 0.00% 81.22M 153.46k
F&C Private Equity Trust PLC - 0.00% 147.09M 13.90k
F&C Global Smaller Companies PLC 799.75 -0.16% 356.33M 13.75k
F&C Commercial Property Trust Limited 107.40 -0.09% 731.58M 396.04k
F&C Capital and Income Investment Trust PLC 262.88 0.72% 230.16M 15.00k
F&C Asset Management PLC 95.53 2.28% 524.77M 4.96M
Experian PLC 1,279.00 0.87% 12.80B 376.02k
European Islamic Investment Bank PLC 3.30 7.32% 53.59M 0
Electra Private Equity PLC 2,264.50 -0.37% 803.32M 9.74k
Egdon Resources PLC 8.75 -2.78% 11.95M 0
Edinburgh Worldwide Investment Trust 331.50 0.26% 162.02M 3.63k
Edinburgh Investment Trust PLC 596.00 -0.17% 1.16B 71.06k
Edinburgh Dragon Trust PLC 304.25 0.08% 596.95M 100.75k
Ecofin Water & Power Opportunities PLC 131.63 -0.47% 277.47M 45.13k
Eastern European Trust PLC 272.88 -0.09% 107.00M 3.57k
Eastern European Property Fund - 0.00% 15.25M 0
East West Resources PLC - 0.00% 14.29M 0
Dunedin Income Growth Investment Trust PLC 278.38 -0.09% 419.91M 25.90k
Dunedin Enterprise Investment Trust PLC 423.38 -0.76% 128.51M 4.61k
Douglasbay Capital PLC - 0.00% 16.07M 0
Dexion Trading Ltd 133.75 0.00% 127.71M 0
Dexion Absolute Limited 148.80 -0.47% 201.65M 17.54k
Daily Mail & General Trust PLC 768.00 0.39% 2.72B 120.24k
Close Brothers Group PLC 1,083.50 0.51% 1.59B 91.27k
Clear Leisure PLC - - 7.23M 13.06k
City of London Investment Trust PLC 369.50 0.16% 916.38M 152.10k
City of London Investment Group PLC 268.25 2.39% 70.30M 2.00k
City Natural Resources High Yield Trust PLC 155.13 0.73% 102.98M 84.94k
Christie Group PLC - - 17.31M 0
China Growth Opportunities Ltd 0.85 0.00% 595.01k 0
Chesnara PLC 269.00 -0.37% 310.09M 262.19k
Charles Taylor PLC 175.00 0.00% 72.47M 1.54k
Charlemagne Capital Ltd 11.00 2.33% 31.71M 0
Chaarat Gold Holdings Ltd 11.38 -6.19% 30.37M 676.27k
Cenkos Securities PLC - 0.00% 54.90M 0
Catlin Group Ltd 540.75 1.55% 1.92B 261.95k
Carr's Milling Industries PLC - - 116.83M 742
Candover Investments PLC 390.50 1.03% 84.17M 632
Camellia PLC 9,888.00 -0.12% 275.17M 272
Caledonia Investments PLC 1,895.00 0.21% 1.06B 7.84k
CQS Rig Finance Fund LTD - 0.00% 33.73M 0
CPP Group PLC 4.67 1.52% 7.89M 151.27k
Burford Capital Limited - - 228.07M 886
Brunner Investment Trust PLC - 0.00% 212.36M 1.85k
British Empire Securities and General Trust PLC 518.25 -0.34% 815.94M 61.31k
British Assets Trust PLC 138.00 0.55% 397.22M 59.62k
Brewin Dolphin Holdings PLC 207.45 -1.07% 531.28M 238.00k
Breedon Aggregates Limited - - 250.47M 415.80k
Bluecrest Allblue Fund Ltd 186.90 -0.27% 830.45M 775.71k
Blackrock World Mining Trust PLC 505.25 1.23% 884.84M 169.22k
Blackrock Smaller Companies Trust PLC 656.25 0.65% 312.18M 25.73k
Blackrock New Energy Investment Trust PLC 39.63 -0.31% 93.40M 81.63k
Blackrock Latin American Investment Trust PLC 566.25 -0.13% 223.18M 17.31k
Blackrock Greater Europe Investment Trust PLC 225.38 0.22% 261.50M 11.59k
Blackrock Commodities Income Investment Trust PLC 117.75 0.21% 110.75M 102.69k
Black Sea Property Fund Ltd - - 3.20M 10.00k
Baring Emerging Europe PLC 812.25 0.03% 172.98M 4.01k
Barclays PLC 321.93 -1.31% 41.96B 14.74M
Baillie Gifford Japan Trust PLC 354.50 -0.18% 230.94M 71.35k
BH Macro Ltd 2,232.50 -0.56% 168.09M 2.67k
BH Macro Ltd 22.19 0.61% 6.57M 22.53k
BH Macro Ltd 2,340.50 0.02% 954.87M 23.75k
BH Global Limited 12.15 0.83% 1.59M 8.75k
BH Global Limited 1,238.00 0.16% 462.46M 74.75k
Aviva PLC 336.90 -0.74% 10.00B 4.73M
Avanti Capital PLC - - 5.34M 720
Aurora Russia Limited - 0.00% 43.45M 0
Asian Total Return Investment Company Plc 212.63 -0.06% 158.14M 36.63k
Ashmore Group PLC 429.35 -0.41% 3.05B 300.28k
Ascent Resources PLC - - 8.34M 363.17k
Artemis Alpha Trust PLC 284.50 0.53% 19.43M 14.02k
Argo Real Estate Opportunites Fund 2.20 0.00% 12.16M 0
Arden Partners PLC - 0.00% 10.22M 0
Arbuthnot Banking Group PLC - - 133.26M 3.19k
Anglo Pacific Group PLC 236.75 1.07% 256.75M 110.14k
Amlin PLC 429.25 0.72% 2.13B 281.91k
Altona Energy PLC 1.43 0.00% 8.01M 836.05k
Alternative Investment Strategies Ltd 135.00 0.00% 162.76M 25.00k
Alpha Real Trust Ltd - - 26.03M 24.12k
Alliance Trust PLC 462.80 -0.04% 2.60B 219.26k
Albemarle & Bond Holdings PLC - 0.00% 74.41M 91.83k
African Medical Investments PLC 0.24 0.00% 1.78M 0
Admiral Group PLC 1,267.00 -0.63% 3.49B 77.62k
Acencia Debt Strategies Limited 96.25 0.00% 112.70M 10.00k
Aberforth Smaller Companies Trust PLC 844.75 0.57% 802.69M 37.53k
Aberdeen UK Tracker Trust PLC 308.63 0.86% 312.61M 13.33k
Aberdeen New Dawn Investment Trust PLC 1,039.00 -0.05% 258.93M 9.51k
Aberdeen Asset Management PLC 477.25 1.18% 5.65B 1.10M
Aberdeen Asian Smaller Companies Investment Trust PLC 1,136.00 -0.26% 422.55M 23.15k
Aberdeen Asian Income Fund 244.00 -0.10% 463.97M 224.47k
3i Infrastructure PLC 131.90 -0.08% 1.16B 380.49k
3i Group PLC 361.25 1.19% 3.47B 653.92k
1PM PLC 0.16 -3.08% 5.52M 2.16M

Information is provided 'as is' and for information purposes only, not for trading purposes or advice.
All London Stock Exchange quotes are delayed by 15 minutes.

© 2013 Scott Logic Ltd. All Rights Reserved.