Scott Logic Ltd

Standard Life Equity Income Trust PLC

Business News

China’s Wanda to buy UK yacht maker

BBC News - Business, June 19th, 2013

Dalian Wanda Group, a Chinese property developer, says it will spend £1bn ($1.6bn) to buy a British yacht maker and property in London.

Hearts placed into administration

BBC News - Business, June 19th, 2013

Hearts are placed into administration, with accountancy firm BDO to take over the running of the Tynecastle club.

Postal workers reject privatisation

BBC News - Business, June 19th, 2013

Royal Mail workers vote strongly against the government's proposals to privatise the postal group.

BT’s Livingston to be trade minister

BBC News - Business, June 19th, 2013

BT chief executive Ian Livingston is to leave the company to join the government as a trade minister, David Cameron announces.

BT complains about Sky Sports supply

BBC News - Business, June 19th, 2013

UK telecoms regulator Ofcom is to launch an investigation into BSkyB over the supply of its sports channels to rival broadcasters.

Company Profile

Name: Standard Life Equity Income Trust plcSLET
Address: 1 George Street, Edinburgh, EH2 2LL, UK
Website:retail.standardlifeinvestments.com/content/investment_trusts/daily_prices/equity_income_trust.html
Sector:Financial
Industry:Investment trusts/funds & provisioning inst.
Summary:Standard Life Equity Income Trust Plc is a United Kingdom-based investment company. The Company's objective is to provide shareholders with an above average income from their equity investment. The majority of the Company's investments are in a diversified portfolio consisting mainly of quoted United Kingdom equities. The portfolio consists between 50 and 70 individual equity holdings. Convertible preference shares, convertible loan stocks, gilts and corporate bonds make up the balance of the portfolio. The Company is managed by Standard Life Investments Limited.

Company Information

352.63 Open:350.80 High:353.75 Mkt Cap:134.11M Ex-Div:05/06/13
Bid:351.00 Low:350.80 P/E:10.39 Shares:38.07M

0.38 (0.11%)

Ask:354.25 52Wk High:370.66 EPS:28.73 Last Trade:353.25
Delayed: 13:56 BST Vol:19.49k 52Wk Low:261.25
Loading…

Related Stocks

Name Last 50d Current Change Mkt Cap Volume
Xenetic Biosciences PLC - - 25.76M 93.33k
XXI Century Investments Public Ld 2.38 0.00% 11.04M 0
Worldwide Healthcare Trust PLC 352.50 1.44% - 360
Worldspreads Group PLC 38.00 0.00% 14.56M 0
Witan Pacific Investment Trust 234.00 0.43% 153.94M 17.99k
Witan Investment Trust PLC 597.00 0.00% 1.13B 75.24k
W.H.Ireland Group PLC - - 13.87M 5.00k
Victoria Oil & Gas PLC 1.48 1.37% 63.49M 426.25k
Verdes Management PLC - - 494.58k 1.44M
Value & Income Trust PLC 227.00 0.11% 103.28M 41.29k
Utilico Emerging Markets Ltd 176.40 -0.84% 383.43M 23.53k
Universe Group PLC - 0.00% 10.31M 0
Unitech Corporate Parks PLC 40.38 0.00% 145.35M 2.36k
Ultimate Finance Group PLC - - 17.63M 50.00k
UK Commercial Property Trust Ltd 77.73 0.29% 927.95M 886.74k
Tullett Prebon PLC 291.75 -1.00% 641.68M 115.92k
Troy Income & Growth Trust PLC 61.00 0.41% 145.35M 21.52k
Trinity Capital PLC - 0.00% 22.10M 0
Trading Emissions PLC - - 78.06M 0
Tower Resources PLC - - 27.60M 1.47M
Throgmorton Trust PLC 242.00 0.52% 176.06M 22.03k
The North American Income Trust PLC 855.75 0.68% 277.90M 35.54k
The Mercantile Investment Trust PLC 1,289.00 -0.23% 1.27B 43.26k
The Biotech Growth Trust PLC 368.50 1.24% 247.45M 98.97k
The Bankers Investment Trust PLC 535.25 -0.33% 595.57M 61.35k
Ten Alps PLC - - 4.50M 7.00k
Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC 554.75 -0.40% 1.82B 125.45k
Temple Bar Investment Trust PLC 1,155.50 -0.56% 708.84M 41.38k
Tamar European Industrial Fund Ltd - - 41.30M 17.30k
TR Property Investment Trust PLC 200.25 0.88% 630.24M 459.54k
TR European Growth Trust PLC 414.38 0.82% 205.40M 16.79k
Stobart Group Ltd 84.63 1.35% 289.97M 263.70k
Starvest PLC 5.38 0.00% 2.04M 0
Standard Life PLC 370.30 -1.31% 8.92B 1.71M
Standard Life Investments Property Income Fund Limited 60.63 2.75% 86.93M 223.22k
Standard Life European Private Equity Trust PLC 184.63 1.44% 294.37M 2.60k
Standard Life Equity Income Trust PLC 352.63 0.11% 134.11M 19.49k
Standard Chartered PLC 1,454.50 -1.02% 35.56B 1.44M
St. James's Place PLC 556.00 -1.68% 2.90B 229.33k
St Peter Port Capital LTD - - 34.03M 10.00k
Spark Ventures PLC - - 42.62M 10.00k
Sirius Petroleum PLC 7.75 - 33.73M 109.87k
Sigma Capital Group PLC 18.25 0.00% 9.18M 0
Security Research Group PLC - - 16.90M 2.00k
Securities Trust of Scotland PLC 150.50 -0.17% 167.85M 101.59k
Scottish Oriental Smaller Companies Trust PLC 858.00 0.12% 271.19M 15.33k
Scottish Mortgage Investment Trust Plc 823.00 -0.24% 2.06B 178.54k
Scottish Investment Trust PLC 551.00 -0.72% 615.18M 26.90k
Scottish American Investment Co PLC 237.75 1.17% 311.79M 25.71k
Schroders PLC 2,186.00 -1.09% 5.00B 117.85k
Schroders PLC 1,707.00 -0.93% 1.06B 5.72k
Schroder UK Mid Cap Fund PLC 366.38 -0.24% 132.74M 26.79k
Schroder UK Growth Fund PLC 163.13 0.08% 262.30M 65.35k
Schroder Real Estate Investment Trust Ltd 43.88 2.03% 153.05M 804.04k
Schroder Oriental Income Fund LTD 189.63 -0.20% 362.36M 250.84k
Schroder Japan Growth Fund PLC 114.75 0.66% 142.51M 17.83k
Schroder Income Growth Fund PLC 237.00 0.11% 162.62M 42.09k
Schroder Asia pacific Fund PLC 244.95 -1.63% 351.73M 17.29k
Safestore Holdings PLC 126.88 -1.26% 242.01M 33.55k
Sable Mining Africa Ltd 6.45 2.38% 58.43M 321.00k
SVG Capital PLC 390.90 1.37% 960.74M 118.43k
SThree PLC 336.88 0.56% 410.09M 11.29k
Rit Capital Partners PLC 1,204.50 -1.11% 1.89B 91.48k
Resolution Limited 286.65 -0.74% 4.10B 1.04M
Rathbone Brothers PLC 1,613.00 -0.37% 747.65M 5.11k
Rapid Realisations Fund Ltd 34.00 - 721.27k 0
RSM Tenon Group PLC - - 10.48M 30.00k
RSA Insurance Group PLC 120.05 -0.29% 4.35B 6.41M
REA Holdings PLC 417.38 1.30% 144.55M 2
RCG Holdings Ltd - 0.00% 20.02M 0
RAB Special Situations Co Ltd - 0.00% 10.26M 0
Punch Taverns PLC 13.25 1.92% 86.50M 133.42k
Prudential PLC 1,070.50 -1.52% 27.80B 2.69M
Provident Financial PLC 1,473.00 -0.14% 2.05B 62.29k
Proventec PLC - 0.00% 994.72k 0
Private & Commercial Finance Group PLC 7.00 0.00% 3.57M 0
Polemos PLC - - 812.51k 80.00k
Polar Capital Technology Trust PLC 404.65 -0.19% 519.85M 47.12k
Polar Capital Holdings PLC 394.00 -0.76% 327.57M 4.50k
Polar Capital Global Healthcare Growth and Income Trust PLC 146.88 -0.42% 154.65M 66.41k
Picton Property Income Ltd 48.50 3.74% 161.44M 908.88k
Petra Diamonds Ltd 115.90 -0.60% 594.16M 140.63k
Personal Group Holdings 402.50 0.63% 120.26M 8.14k
Perpetual Income And Growth Investment Trust PLC 337.60 0.03% 739.89M 120.02k
Park Group PLC 53.25 -1.84% 91.87M 70.92k
Paragon Group of Companies PLC 298.20 -2.55% 929.17M 280.20k
Pantheon International Participations PLC 1,044.00 -0.38% 363.07M 9.95k
Pan African Resources PLC 12.88 3.00% 227.85M 1.52M
Pacific Horizon Investment Trust PLC 153.38 0.25% 113.37M 21.68k
Pacific Assets Trust PLC 150.25 -0.50% 176.44M 17.92k
Ora Capital Partners Limited 201.00 0.00% 69.13M 0
Numis Corporation PLC 185.50 0.82% 213.04M 21.50k
Novae Group PLC 463.13 -0.72% 300.55M 9.44k
Northern Investors Co PLC - - 34.08M 22.99k
North Atlantic Smaller Companies Investment Trust PLC 1,385.00 0.58% 219.14M 4.82k
New Star Investment Trust PLC 68.50 0.00% 48.65M 0
New India Investment Trust PLC 217.75 -0.11% 128.77M 23.99k
NWF Group PLC - - 56.29M 8.00k
Murray International Trust PLC 1,149.50 -0.13% 1.44B 79.60k
Murray Income Trust PLC 750.00 -0.92% 505.69M 51.15k
Montanaro UK Smaller Companies Investment Trust PLC 427.50 0.23% 142.77M 10.43k
Monks Investment Trust PLC 345.75 0.16% 796.16M 266.42k
Monitise PLC 35.88 -1.71% 570.29M 7.54M
Miton Income Opportunities Trust PLC - - 72.66M 1.25k
Mitie Group PLC 261.00 -0.72% 966.98M 425.26k
Messaging International PLC - 0.00% 869.04k 0
Merchants Trust PLC 462.80 -0.26% 478.91M 99.66k
Medicx Fund Ltd 80.38 0.16% 209.68M 97.31k
Mattioli Woods PLC - - 53.15M 3.39k
Martin Currie Pacific Trust PLC 291.25 -0.38% 123.53M 4.34k
Martin Currie Global Portfolio Trust PLC 153.25 -0.49% 159.75M 6.91k
Manx Financial Group PLC - 0.00% 7.27M 0
Manchester & London Investment Trust PLC 290.75 -0.26% 65.46M 0
Majedie Investments PLC - - 89.82M 8.89k
Lowland Investment Co PLC 1,187.50 0.21% 313.04M 2.19k
Low Carbon Accelerator LTD - - 3.29M 3.12k
London Stock Exchange Group PLC 1,375.00 -1.22% 3.77B 117.52k
London Capital Group Holdings PLC - - 20.08M 35.00k
Lombard Risk Management PLC - - 27.63M 35.59k
Lloyds Banking Group PLC 61.52 -1.07% 44.22B 45.65M
Livermore Investments Group Ltd 36.50 1.74% 91.41M 63.69k
Lighthouse Group PLC - 0.00% 4.15M 0
Legendary Investments PLC - 0.00% 1.23M 500.00k
Legal & General Group PLC 170.80 -1.04% 10.21B 5.22M
Law Debenture Corp PLC 492.90 -0.42% 584.60M 28.39k
Lancashire Holdings Ltd 765.50 -2.17% 1.26B 980.86k
LMS Capital PLC 75.13 -0.83% 171.38M 21.85k
Keystone Investment Trust PLC 1,599.50 -0.09% 215.24M 9.46k
K3 Business Technology Group PLC - - 35.05M 53.79k
Jupiter European Opportunities Trust PLC 397.63 0.22% 335.93M 46.75k
Jupiter Dividend & Growth Trust PLC - - 4.22M 81.18k
Judges Scientific PLC - - 69.41M 1.14k
Jelf Group PLC 90.50 1.40% 73.15M 43.35k
Jarvis Securities PLC - 0.00% 30.35M 0
Jardine Lloyd Thompson Group PLC 907.50 -0.71% 2.00B 29.52k
Japan Residential Investment Company Limited 65.75 1.15% 121.88M 13.30k
JZ Capital Partners Limited - - 321.84M 3.74k
JPMorgan Japan Smaller Companies Trust PLC 182.63 0.00% 72.15M 16.55k
JPMorgan European Smaller Companies Trust PLC 851.00 0.00% 303.36M 4.58k
JPMorgan European Investment Trust Plc 196.13 -0.38% 187.53M 19.07k
JPMorgan Emerging Markets Investment Trust PLC 560.25 -0.93% 674.94M 23.34k
JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC 525.50 -0.47% 288.94M 18.41k
JPMorgan Chinese Investment Trust PLC 137.50 -2.22% 106.98M 42.69k
JPMorgan Asian Investment Trust PLC 205.50 -0.12% 218.44M 7
JPMorgan American Investment Trust Plc 1,095.50 -0.23% 559.94M 61.55k
JP Morgan Smaller Companies Investment Trust PLC 631.50 0.08% 114.96M 1.04k
JP Morgan Russian Securities PLC 499.88 0.08% 266.19M 10.99k
JP Morgan Overseas Investment Trust PLC 873.50 0.17% 205.80M 8.42k
JP Morgan Mid Cap Investment Trust PLC 622.25 0.20% 149.02M 4.36k
JP Morgan Japanese Investment Trust 215.00 0.00% 346.68M 36.72k
JP Morgan Indian Investment Trust PLC 348.30 -0.66% 369.13M 96.93k
Invista European Real Estate Trust SICAF - 0.00% 6.43M 0
Investec PLC 422.10 -1.33% 2.59B 694.77k
Invesco Perpetual UK Smaller Companies Investment Trust PLC 264.50 0.00% 140.74M 9.58k
Invesco Income Growth Trust PLC 253.13 -0.05% 148.28M 14.12k
Invesco Asia Trust PLC 153.00 0.00% 162.04M 0
International Public Partnerships Ltd 129.10 0.23% 966.03M 571.38k
International Personal Finance PLC 503.25 -1.32% 1.27B 262.59k
Intermediate Capital Group PLC 444.85 -0.79% 1.80B 416.23k
Infrastrata PLC 10.00 -2.44% 9.33M 83.31k
India Capital Growth Fund Ltd - 0.00% 29.06M 0
Impax Environmental Markets PLC 128.25 -0.19% 317.06M 179.62k
Impax Asset Management Group PLC - 0.00% 47.11M 0
Icap PLC 362.70 -0.82% 2.36B 412.05k
IP Group PLC 138.20 -0.58% 521.61M 10.76k
IG Group Holdings PLC 576.00 0.26% 2.10B 277.81k
Hyder Consulting PLC 467.13 -0.40% 181.89M 7.69k
Herald Investment Trust PLC 548.75 -0.59% 429.54M 16.14k
Henderson Value Trust Plc 236.75 0.53% 112.45M 3.63k
Henderson Smaller Companies Investment Trust PLC 439.63 0.14% 327.94M 6.92k
Henderson High Income Trust PLC 165.63 -0.38% 164.35M 58.26k
Henderson Group PLC 150.90 -0.53% 1.69B 470.23k
Henderson Global Trust PLC 345.25 -0.04% 137.07M 17.35k
Henderson Far East Income LTD 327.38 0.04% 341.47M 142.82k
Henderson European Focus Trust PLC 773.25 -0.10% 130.96M 19.08k
Henderson EuroTrust PLC 683.75 0.70% 138.45M 10.05k
Helphire Group PLC 3.37 -2.46% 53.88M 381.19k
Hargreaves Lansdown PLC 921.00 0.16% 4.36B 230.42k
Hansard Global PLC 127.50 1.19% 173.10M 34.10k
Hansa Trust PLC - 0.00% 63.48M 5.32k
Hansa Trust PLC - - 125.60M 3.26k
HSBC Holdings PLC 688.40 -1.09% 129.62B 9.14M
HICL Infrastructure Company Ltd 131.90 0.76% 1.47B 1.73M
HGCapital Trust PLC 1,143.00 0.35% 425.13M 12.49k
H&T Group PLC 215.63 0.00% 79.47M 5.61k
Greene King PLC 768.50 -0.19% 1.68B 207.12k
Graphite Enterprise Trust PLC 490.88 0.38% 356.54M 10.08k
Goldenport Holdings Inc 30.88 2.07% 27.58M 17.55k
Geopark Holdings Ltd - - 255.91M 1000
Genesis Emerging Markets Fund Ltd 517.00 -0.58% 701.81M 9.26k
Gable Holdings Inc 72.63 -2.52% 83.59M 119.53k
Fulcrum Utility Services Ltd - - 5.52M 15.90k
Foreign & Colonial Investment Trust PLC 355.85 -0.18% 2.04B 223.21k
Finsbury Growth & Income Trust PLC 460.00 0.00% 361.24M 105.96k
Fidelity Special Values PLC 758.25 0.43% 408.67M 26.27k
Fidelity European Values PLC 1,431.00 -0.42% 607.80M 35.02k
Fidelity China Special Situations PLC 86.83 0.55% 550.46M 940.37k
Fidelity Asian Values PLC 198.13 -0.06% 111.98M 11.26k
Fairpoint Group PLC - - 43.83M 15.00k
F&C UK Real Estate Investments Ltd 72.50 0.69% 79.56M 23.00k
F&C Private Equity Trust PLC 207.00 0.49% 148.90M 8.60k
F&C Global Smaller Companies PLC 771.75 0.16% 349.45M 19.92k
F&C Commercial Property Trust Limited 111.45 -0.04% 844.85M 530.21k
F&C Capital and Income Investment Trust PLC 249.75 -0.30% 221.15M 41.63k
F&C Asset Management PLC 96.40 0.21% 540.50M 76.14k
Experian PLC 1,165.50 -0.81% 11.85B 2.83M
European Islamic Investment Bank PLC 3.38 -1.46% 59.69M 0
Electra Private Equity PLC 2,270.00 0.40% 799.09M 11.44k
Egdon Resources PLC - - 12.45M 83.06k
Edinburgh Worldwide Investment Trust 329.50 -0.30% 161.96M 650
Edinburgh Investment Trust PLC 578.25 -0.04% 1.13B 120.08k
Edinburgh Dragon Trust PLC 264.55 -0.36% 521.35M 330.21k
Ecofin Water & Power Opportunities PLC 122.88 0.31% 257.02M 34.08k
Eastern European Trust PLC 250.88 -0.25% 98.53M 232
Eastern European Property Fund - 0.00% 14.62M 0
East West Resources PLC 12.13 1.04% 12.82M 30.00k
Dunedin Income Growth Investment Trust PLC 263.88 -0.42% 399.37M 69.57k
Dunedin Enterprise Investment Trust PLC 418.00 0.00% 125.91M 2.28k
Douglasbay Capital PLC - 0.00% 16.07M 0
Dexion Trading Ltd 135.25 0.19% 128.91M 3.00k
Dexion Absolute Limited 149.00 0.00% 200.97M 128.42k
Daily Mail & General Trust PLC 770.25 -1.88% 2.78B 849.92k
Close Brothers Group PLC 955.50 -0.26% 1.42B 145.33k
Clear Leisure PLC - 0.00% 6.73M 100.00k
City of London Investment Trust PLC 349.45 -0.44% 901.05M 125.30k
City of London Investment Group PLC 250.13 1.52% 66.11M 9.30k
City Natural Resources High Yield Trust PLC 146.00 -0.68% 98.30M 20.39k
Christie Group PLC - 0.00% 16.67M 0
China Growth Opportunities Ltd 0.75 0.00% 595.01k 0
Chesnara PLC 249.38 -0.45% 287.70M 77.93k
Charles Taylor PLC 186.00 0.54% 76.62M 4.19k
Charlemagne Capital Ltd - - 35.40M 93.33k
Chaarat Gold Holdings Ltd 9.88 -8.09% 26.93M 502.47k
Cenkos Securities PLC 91.00 1.11% 55.57M 3.00k
Catlin Group Ltd 478.25 -1.15% 1.75B 387.95k
Carr's Milling Industries PLC 1,268.00 0.83% 111.69M 2.65k
Candover Investments PLC 388.50 -0.26% 84.83M 2.85k
Camellia PLC 9,034.50 -0.40% 257.41M 10.79k
Caledonia Investments PLC 1,829.50 -0.46% 1.03B 7.75k
CQS Rig Finance Fund LTD - 0.00% 33.73M 0
CPP Group PLC 3.18 -9.29% 6.00M 913.09k
Burford Capital Limited - 0.00% 217.84M 0
Brunner Investment Trust PLC 482.50 0.16% 208.15M 10.43k
British Empire Securities and General Trust PLC 490.90 -0.20% 770.62M 74.10k
British Assets Trust PLC 128.75 0.39% 371.17M 152.97k
Brewin Dolphin Holdings PLC 227.60 -1.26% 628.16M 45.13k
Breedon Aggregates Limited - - 252.34M 64.20k
Bluecrest Allblue Fund Ltd 175.10 0.00% 773.48M 205.12k
Blackrock World Mining Trust PLC 457.20 0.48% 806.66M 122.54k
Blackrock Smaller Companies Trust PLC 633.50 0.16% 302.84M 12.33k
Blackrock New Energy Investment Trust PLC 38.75 0.32% 90.76M 24.75k
Blackrock Latin American Investment Trust PLC 466.63 0.30% 183.13M 71.30k
Blackrock Greater Europe Investment Trust PLC 218.38 -0.40% 238.21M 16.33k
Blackrock Commodities Income Investment Trust PLC 111.63 -0.45% 105.69M 159.99k
Black Sea Property Fund Ltd - 0.00% 3.20M 0
Baring Emerging Europe PLC 735.50 0.48% 154.11M 235
Barclays PLC 301.08 0.26% 38.63B 24.88M
Baillie Gifford Japan Trust PLC 314.38 1.09% 202.25M 81.12k
BH Macro Ltd 2,125.00 0.43% 158.43M 5.91k
BH Macro Ltd 20.91 0.31% 6.19M 4.83k
BH Macro Ltd 2,217.50 -0.92% 924.28M 50.33k
BH Global Limited 11.40 0.44% 1.50M 32.89k
BH Global Limited 1,158.00 -0.86% 435.47M 70.03k
Aviva PLC 340.15 -0.54% 10.08B 3.70M
Avanti Capital PLC - - 5.18M 606
Aurora Russia Limited 33.13 -0.75% 37.55M 293.83k
Asian Total Return Investment Company Plc 192.38 0.72% 141.97M 39.29k
Ashmore Group PLC 356.25 -1.21% 2.55B 282.37k
Ascent Resources PLC - - 6.04M 112.71k
Artemis Alpha Trust PLC 272.88 -0.68% 18.86M 30.46k
Argo Real Estate Opportunites Fund 2.20 0.00% 12.16M 0
Arden Partners PLC 44.50 0.00% 10.15M 0
Arbuthnot Banking Group PLC 892.50 0.00% 132.81M 0
Anglo Pacific Group PLC 219.25 -1.46% 243.87M 36.23k
Amlin PLC 387.85 -0.63% 1.95B 884.57k
Altona Energy PLC - - 7.45M 358.83k
Alternative Investment Strategies Ltd 134.63 0.47% 161.56M 50.12k
Alpha Real Trust Ltd - 0.00% 24.76M 0
Alliance Trust PLC 428.60 -0.16% 2.41B 383.76k
Albemarle & Bond Holdings PLC 132.75 2.71% 71.78M 38.24k
African Medical Investments PLC - 0.00% 1.85M 0
Admiral Group PLC 1,312.00 -0.98% 3.63B 75.21k
Acencia Debt Strategies Limited 96.50 0.00% 112.99M 28.79k
Aberforth Smaller Companies Trust PLC 828.00 0.12% 790.26M 28.95k
Aberdeen UK Tracker Trust PLC 297.25 0.59% 301.88M 481
Aberdeen New Dawn Investment Trust PLC 917.50 0.03% 228.48M 4.29k
Aberdeen Asset Management PLC 397.50 -1.75% 4.85B 4.13M
Aberdeen Asian Smaller Companies Investment Trust PLC 1,025.00 0.05% 385.89M 41.90k
Aberdeen Asian Income Fund 217.38 -0.29% 414.11M 259.34k
3i Infrastructure PLC 132.95 -2.24% 1.20B 1.17M
3i Group PLC 330.85 -1.39% 3.26B 1.13M
1PM PLC 0.18 5.97% 5.69M 20.61M

Information is provided 'as is' and for information purposes only, not for trading purposes or advice.
All London Stock Exchange quotes are delayed by 15 minutes.

© 2013 Scott Logic Ltd. All Rights Reserved.