Scott Logic Ltd

Admiral Group PLC

Business News

HMRC to miss tax credit fraud target

BBC News - Business, May 21st, 2013

The UK tax authority's failure to hit a target of reducing tax credit fraud and error has "cost the taxpayer dear", a committee of MPs says.

Is a paperless library still a library?

BBC News - Business, May 21st, 2013

Getting ready for bookless libraries

Some Day My Prints Will Come

BBC News - Business, May 21st, 2013

3D printing will revolutionise manufacturing, Peter Day argues

Record closing high for US shares

BBC News - Business, May 21st, 2013

Shares on Wall Street picked up on Tuesday to a new all-time high as investors bet that the US central bank would continue supporting the economy.

JP Morgan boss wins shareholder vote

BBC News - Business, May 21st, 2013

JP Morgan chairman and chief executive Jamie Dimon will keep both jobs after shareholders voted in his favour.

Company Profile

Name: Admiral Group plcADM
Address: Capital Tower, Greyfriars Road, Cardiff, CF10 3AZ, UK
Website:www.admiralgroup.co.uk
Sector:Financial
Industry:Insurance companies
Summary:Admiral Group plc is the holding company for the Admiral Group of companies. The Company's principal activity is selling and administration of private motor insurance and related products. The Company's brands include Elephant.co.uk, an online car insurance service, Gladiator is the commercial vehicle insurance broker that was launched in April 1998 and Diamond was created for women in response to a need in the market place for insurance specifically for young women drivers.

Company Information

1,267.00 Open:1,275.00 High:1,278.00 Mkt Cap:3.49B Ex-Div:01/05/13
Bid:1,266.00 Low:1,257.00 P/E:27.85 Shares:273.91M

-8.00 (-0.63%)

Ask:1,268.00 52Wk High:1,378.00 EPS:59.00 Last Trade:1,271.00
Delayed: 16:35 BST Vol:296.85k 52Wk Low:1,018.00
Loading…

Related Stocks

Name Last 50d Current Change Mkt Cap Volume
Xenetic Biosciences PLC 6.88 -11.29% 30.72M 403.80k
XXI Century Investments Public Ld - 0.00% 15.87M 0
Worldwide Healthcare Trust PLC - - - 11.31k
Worldspreads Group PLC 38.00 0.00% 14.56M 0
Witan Pacific Investment Trust 263.75 0.48% 173.43M 38.62k
Witan Investment Trust PLC 637.00 -0.23% 1.21B 122.49k
W.H.Ireland Group PLC - - 14.69M 29.69k
Victoria Oil & Gas PLC 1.57 6.80% 63.92M 7.91M
Verdes Management PLC 0.08 0.00% 527.55k 0
Value & Income Trust PLC 226.00 0.67% 102.26M 24.07k
Utilico Emerging Markets Ltd 195.05 -0.48% 353.32M 80.43k
Universe Group PLC 4.50 -5.26% 8.91M 112.61k
Unitech Corporate Parks PLC 37.50 1.35% 133.20M 44.59k
Ultimate Finance Group PLC - 0.00% 18.47M 0
UK Commercial Property Trust Ltd 72.43 -0.52% 871.67M 727.49k
Tullett Prebon PLC 276.10 0.51% 598.13M 274.52k
Troy Income & Growth Trust PLC 64.00 0.20% 149.73M 92.30k
Trinity Capital PLC - - 23.41M 10.00k
Trading Emissions PLC - 0.00% 77.44M 2.00k
Tower Resources PLC 1.68 0.00% 27.20M 4.33M
Throgmorton Trust PLC 242.38 -0.67% 178.44M 57.72k
The North American Income Trust PLC 880.75 -0.09% 277.48M 19.93k
The Mercantile Investment Trust PLC 1,355.00 0.07% 1.33B 62.95k
The Biotech Growth Trust PLC 405.25 -0.43% 272.55M 90.48k
The Bankers Investment Trust PLC 555.00 -0.09% 616.09M 64.17k
Ten Alps PLC 1.90 0.00% 5.26M 0
Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC 641.50 -0.16% 2.11B 312.38k
Temple Bar Investment Trust PLC 1,197.50 0.29% 725.37M 41.74k
Tamar European Industrial Fund Ltd 30.38 1.67% 41.83M 65.00k
TR Property Investment Trust PLC 214.75 0.30% 679.98M 719.61k
TR European Growth Trust PLC 417.75 -0.12% 209.02M 39.71k
Stobart Group Ltd 95.75 -1.03% 335.98M 1.44M
Starvest PLC - 0.00% 2.04M 0
Standard Life PLC 415.20 -0.05% 9.80B 4.78M
Standard Life Investments Property Income Fund Limited 55.75 0.00% 80.80M 250.13k
Standard Life European Private Equity Trust PLC 183.13 0.62% 294.37M 146.61k
Standard Life Equity Income Trust PLC 366.88 0.51% 138.97M 48.58k
Standard Chartered PLC 1,618.25 -0.48% 39.34B 3.79M
St. James's Place PLC 638.00 0.47% 3.25B 857.53k
St Peter Port Capital LTD - - 34.03M 400.00k
Spark Ventures PLC - - 46.21M 156.50k
Sirius Petroleum PLC 7.75 -2.63% 38.84M 1.39M
Sigma Capital Group PLC - - 11.62M 262
Security Research Group PLC - 0.00% 17.39M 0
Securities Trust of Scotland PLC 160.25 -0.16% 178.71M 176.50k
Scottish Oriental Smaller Companies Trust PLC 935.25 0.62% 294.13M 29.88k
Scottish Mortgage Investment Trust Plc 875.50 0.34% 2.19B 236.01k
Scottish Investment Trust PLC 598.25 -0.29% 665.51M 34.83k
Scottish American Investment Co PLC 257.00 -0.19% 341.64M 80.07k
Schroders PLC 2,528.50 -0.14% 5.72B 497.30k
Schroders PLC 1,980.50 -0.33% 1.22B 35.73k
Schroder UK Mid Cap Fund PLC 377.00 -0.13% 136.44M 28.87k
Schroder UK Growth Fund PLC 170.00 0.44% 272.35M 107.50k
Schroder Real Estate Investment Trust Ltd 41.88 0.30% 148.60M 1.12M
Schroder Oriental Income Fund LTD 214.13 -0.64% 410.77M 114.49k
Schroder Japan Growth Fund PLC 131.75 -0.57% 165.64M 175.56k
Schroder Income Growth Fund PLC 253.75 0.10% 174.12M 36.64k
Schroder Asia pacific Fund PLC 277.30 -0.43% 393.40M 127.94k
Safestore Holdings PLC 140.25 -0.18% 264.61M 619.53k
Sable Mining Africa Ltd 6.90 -6.44% 68.40M 2.19M
SVG Capital PLC 406.35 -0.77% 1.03B 804.88k
SThree PLC 349.38 0.98% 423.55M 32.13k
Rit Capital Partners PLC 1,252.50 -1.07% 1.97B 159.33k
Resolution Limited 295.80 -0.07% 4.20B 9.82M
Rathbone Brothers PLC 1,530.50 0.69% 700.61M 45.74k
Rapid Realisations Fund Ltd 34.00 0.00% 1.88M 0
RSM Tenon Group PLC 3.70 2.78% 11.61M 106.75k
RSA Insurance Group PLC 115.35 -0.47% 4.18B 9.72M
REA Holdings PLC 388.75 0.45% 135.78M 4.30k
RCG Holdings Ltd - - 14.94M 55.33k
RAB Special Situations Co Ltd - 0.00% 10.26M 0
Punch Taverns PLC 11.38 5.81% 7.15M 369.31k
Prudential PLC 1,196.50 1.40% 30.18B 3.51M
Provident Financial PLC 1,616.50 0.34% 2.24B 256.50k
Proventec PLC - 0.00% 994.72k 0
Private & Commercial Finance Group PLC - - 3.77M 5.00k
Polemos PLC - - 947.92k 3.19k
Polar Capital Technology Trust PLC 417.30 0.80% 530.83M 108.81k
Polar Capital Holdings PLC 386.00 0.00% 318.50M 20.34k
Polar Capital Global Healthcare Growth and Income Trust PLC 152.63 0.41% 27.06M 111.07k
Picton Property Income Ltd 45.25 0.00% 156.26M 438.04k
Petra Diamonds Ltd 104.60 -0.19% 534.03M 301.63k
Personal Group Holdings - - 118.76M 1.75k
Perpetual Income And Growth Investment Trust PLC 356.15 0.47% 777.16M 241.72k
Park Group PLC 55.25 1.38% 92.30M 28.17k
Paragon Group of Companies PLC 324.40 -6.30% 1.05B 1.19M
Pantheon International Participations PLC 1,051.50 0.14% 366.65M 62.25k
Panmure Gordon & Co PLC - - 23.57M 886
Pan African Resources PLC 14.75 0.00% 268.65M 776.52k
Pacific Horizon Investment Trust PLC 172.38 0.51% 127.08M 102.62k
Pacific Assets Trust PLC 166.13 0.45% 193.24M 266.60k
Ora Capital Partners Limited 199.88 -0.06% 69.13M 74.13k
Numis Corporation PLC 166.00 5.06% 183.54M 25.46k
Novae Group PLC 492.88 -0.23% 318.26M 32.82k
Northern Investors Co PLC - - 34.93M 11.68k
North Atlantic Smaller Companies Investment Trust PLC 1,428.00 0.07% 224.84M 3.66k
New Star Investment Trust PLC 70.25 0.00% 49.89M 0
New India Investment Trust PLC 241.25 -0.72% 143.54M 61.18k
NWF Group PLC - - 59.37M 30.27k
Murray International Trust PLC 1,241.50 -0.12% 1.56B 140.59k
Murray Income Trust PLC 807.25 0.53% 534.74M 49.00k
Montanaro UK Smaller Companies Investment Trust PLC 446.50 0.11% 149.30M 448.79k
Monks Investment Trust PLC 364.55 0.15% 869.28M 576.43k
Monitise PLC 42.38 -2.02% 669.84M 11.09M
Miton Income Opportunities Trust PLC 463.50 0.27% 74.31M 5.64k
Mitie Group PLC 264.80 -0.97% 989.98M 1.55M
Messaging International PLC - - 1.95M 43.33k
Merchants Trust PLC 490.10 1.05% 500.59M 99.42k
Medicx Fund Ltd 79.75 1.59% 205.11M 122.10k
Mattioli Woods PLC 294.50 -0.51% 55.63M 3.80k
Martin Currie Pacific Trust PLC 320.50 0.00% 135.41M 12.62k
Martin Currie Global Portfolio Trust PLC 163.50 0.46% 168.84M 40.62k
Manx Financial Group PLC 6.13 6.52% 5.15M 87.10k
Manchester & London Investment Trust PLC 317.00 0.00% 71.19M 6.82k
Majedie Investments PLC 172.00 0.00% 90.35M 11.07k
Lowland Investment Co PLC 1,255.00 -0.40% 332.85M 22.65k
Low Carbon Accelerator LTD 3.70 4.23% 3.06M 125.99k
London Stock Exchange Group PLC 1,411.50 -1.02% 3.87B 289.10k
London Capital Group Holdings PLC - - 22.01M 34.85k
Lombard Risk Management PLC - - 25.27M 165.27k
Lloyds Banking Group PLC 61.34 -1.39% 44.24B 127.67M
Livermore Investments Group Ltd 31.50 6.78% 75.16M 108.50k
Lighthouse Group PLC - 0.00% 3.99M 0
Legendary Investments PLC 0.09 20.00% 1.23M 3.23M
Legal & General Group PLC 187.20 0.86% 10.97B 7.68M
Law Debenture Corp PLC 506.25 0.75% 593.46M 57.72k
Lancashire Holdings Ltd 814.00 0.25% 1.31B 277.47k
LMS Capital PLC 74.00 -0.67% 168.55M 74.78k
Keystone Investment Trust PLC 1,627.50 -0.34% 219.54M 14.72k
K3 Business Technology Group PLC - - 35.21M 708
Jupiter European Opportunities Trust PLC 415.50 0.00% 361.98M 86.91k
Jupiter Dividend & Growth Trust PLC - - 4.22M 62.76k
Judges Scientific PLC 1,302.50 0.19% 69.15M 7.65k
Jelf Group PLC - - 75.41M 54.16k
Jarvis Securities PLC 307.50 0.65% 32.74M 2.26k
Jardine Lloyd Thompson Group PLC 903.25 0.08% 1.98B 132.35k
Japan Residential Investment Company Limited 66.00 -2.22% 126.56M 85.16k
JZ Capital Partners Limited 516.00 0.19% 334.85M 15.97k
JPMorgan Japan Smaller Companies Trust PLC 212.75 -0.29% 84.27M 5.98k
JPMorgan European Smaller Companies Trust PLC 873.00 0.34% 310.13M 31.34k
JPMorgan European Investment Trust Plc 202.75 0.12% 192.88M 23.56k
JPMorgan Emerging Markets Investment Trust PLC 632.25 -0.35% 64.58M 49.58k
JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC 546.50 1.39% 294.96M 25.73k
JPMorgan Chinese Investment Trust PLC 162.75 0.62% 123.48M 77.35k
JPMorgan Asian Investment Trust PLC 225.63 -0.06% 239.68M 34.95k
JPMorgan American Investment Trust Plc 1,134.00 0.35% 573.39M 74.18k
JP Morgan Smaller Companies Investment Trust PLC 657.25 0.50% 119.15M 6.71k
JP Morgan Russian Securities PLC 543.50 0.83% 287.24M 33.59k
JP Morgan Overseas Investment Trust PLC 921.75 0.03% 218.19M 18.47k
JP Morgan Mid Cap Investment Trust PLC 641.25 0.51% 153.10M 28.87k
JP Morgan Japanese Investment Trust 244.25 0.93% 390.22M 52.23k
JP Morgan Indian Investment Trust PLC 398.25 -1.30% 424.74M 138.96k
Invista European Real Estate Trust SICAF 2.78 3.54% 6.98M 124.14k
Investec PLC 490.25 -0.11% 2.97B 2.18M
Invesco Perpetual UK Smaller Companies Investment Trust PLC 267.00 0.19% 141.80M 5.41k
Invesco Income Growth Trust PLC 262.00 0.58% 152.53M 67.20k
Invesco Asia Trust PLC 173.50 -0.86% 185.35M 132.37k
International Public Partnerships Ltd 131.70 -0.23% 988.47M 1.12M
International Personal Finance PLC 555.75 2.07% 1.36B 547.50k
Intermediate Capital Group PLC 454.45 -1.31% 1.85B 707.27k
Infrastrata PLC 11.75 -2.08% 10.92M 118.50k
India Capital Growth Fund Ltd - - 29.53M 10.00k
Impax Environmental Markets PLC 129.25 0.49% 320.72M 310.06k
Impax Asset Management Group PLC 37.00 1.37% 46.63M 294.00k
Icap PLC 338.25 -1.61% 2.22B 1.65M
IP Group PLC 138.25 -1.04% 524.24M 128.82k
IG Group Holdings PLC 590.25 0.73% 2.14B 781.77k
Hyder Consulting PLC 425.00 -0.93% 166.38M 206.83k
Herald Investment Trust PLC 550.00 0.46% 431.51M 188.39k
Henderson Value Trust Plc 244.00 0.00% 116.51M 468.74k
Henderson Smaller Companies Investment Trust PLC 458.75 -0.05% 342.88M 78.18k
Henderson High Income Trust PLC 168.50 -0.15% 166.82M 196.53k
Henderson Group PLC 180.15 0.59% 2.00B 1.40M
Henderson Global Trust PLC 373.38 0.03% 148.22M 17.13k
Henderson Far East Income LTD 376.25 -0.46% 388.76M 66.90k
Henderson European Focus Trust PLC 796.00 0.76% 133.67M 26.04k
Henderson EuroTrust PLC 689.25 -0.25% 140.90M 21.93k
Helphire Group PLC 3.41 0.29% 53.10M 7.21M
Hargreaves Lansdown PLC 1,034.00 1.57% 4.83B 539.79k
Hansard Global PLC 129.50 1.97% 174.47M 77.65k
Hansa Trust PLC 810.75 -0.03% 64.88M 4.50k
Hansa Trust PLC - - 130.00M 9.36k
HSBC Holdings PLC 763.05 -0.89% 143.38B 18.63M
HICL Infrastructure Company Ltd 132.90 -0.30% 1.49B 1.67M
HGCapital Trust PLC 1,144.00 -0.26% 407.92M 8.04k
H&T Group PLC - - 93.98M 2.92k
Greene King PLC 787.25 0.35% 1.71B 337.64k
Graphite Enterprise Trust PLC 501.13 1.24% 360.92M 51.35k
Goldenport Holdings Inc 38.50 1.32% 34.65M 140.65k
Geopark Holdings Ltd - - 245.29M 40.00k
Genesis Emerging Markets Fund Ltd 582.50 -0.43% 789.53M 15.93k
Gable Holdings Inc 58.00 -1.69% 66.20M 209.27k
Fulcrum Utility Services Ltd - 0.00% 8.02M 0
Foreign & Colonial Investment Trust PLC 377.60 0.11% 2.16B 429.13k
Finsbury Growth & Income Trust PLC 483.00 0.00% 369.62M 164.94k
Fidelity Special Values PLC 776.00 0.26% 419.73M 32.95k
Fidelity European Values PLC 1,499.00 -0.07% 635.51M 34.26k
Fidelity China Special Situations PLC 96.63 0.81% 619.55M 774.61k
Fidelity Asian Values PLC 215.25 0.00% 122.24M 16.59k
Fairpoint Group PLC - - 46.56M 24.68k
F&C UK Real Estate Investments Ltd 73.50 0.00% 81.22M 306.34k
F&C Private Equity Trust PLC 203.25 -0.12% 147.09M 23.60k
F&C Global Smaller Companies PLC 801.00 0.00% 356.33M 21.45k
F&C Commercial Property Trust Limited 107.40 -0.09% 731.58M 940.00k
F&C Capital and Income Investment Trust PLC 264.50 1.34% 230.16M 30.16k
F&C Asset Management PLC 94.80 1.50% 524.77M 5.29M
Experian PLC 1,279.50 0.91% 12.80B 777.80k
European Islamic Investment Bank PLC 3.35 8.94% 53.59M 200.00k
Electra Private Equity PLC 2,264.50 -0.37% 803.32M 17.77k
Egdon Resources PLC 8.63 -4.17% 11.95M 0
Edinburgh Worldwide Investment Trust 332.25 0.49% 162.02M 27.69k
Edinburgh Investment Trust PLC 596.00 -0.17% 1.16B 168.74k
Edinburgh Dragon Trust PLC 304.50 0.16% 596.95M 238.35k
Ecofin Water & Power Opportunities PLC 131.75 -0.38% 277.47M 84.54k
Eastern European Trust PLC 274.50 0.50% 107.00M 17.84k
Eastern European Property Fund - 0.00% 15.25M 0
East West Resources PLC 13.13 -1.87% 14.29M 64.09k
Dunedin Income Growth Investment Trust PLC 279.25 0.22% 419.91M 49.18k
Dunedin Enterprise Investment Trust PLC 422.50 -0.97% 128.51M 72.17k
Douglasbay Capital PLC - 0.00% 16.07M 0
Dexion Trading Ltd 133.75 0.00% 127.71M 70.84k
Dexion Absolute Limited 148.80 -0.47% 201.65M 72.26k
Daily Mail & General Trust PLC 768.25 0.42% 2.72B 277.90k
Close Brothers Group PLC 1,074.50 -0.32% 1.59B 279.52k
Clear Leisure PLC - - 7.23M 95.82k
City of London Investment Trust PLC 370.30 0.38% 916.38M 243.69k
City of London Investment Group PLC 263.50 0.57% 70.30M 4.68k
City Natural Resources High Yield Trust PLC 155.00 0.65% 102.98M 169.51k
Christie Group PLC - - 17.31M 0
China Growth Opportunities Ltd 0.85 0.00% 595.01k 0
Chesnara PLC 267.75 -0.83% 310.09M 366.11k
Charles Taylor PLC 175.50 0.29% 72.47M 14.81k
Charlemagne Capital Ltd 11.25 4.65% 31.71M 5.00k
Chaarat Gold Holdings Ltd 11.38 -6.19% 30.37M 742.24k
Cenkos Securities PLC - 0.00% 54.90M 0
Catlin Group Ltd 542.75 1.92% 1.92B 763.19k
Carr's Milling Industries PLC 1,315.00 0.00% 116.83M 2.20k
Candover Investments PLC 386.50 0.00% 84.17M 283.26k
Camellia PLC 9,900.00 0.00% 275.17M 1.39k
Caledonia Investments PLC 1,894.00 0.16% 1.06B 13.33k
CQS Rig Finance Fund LTD - 0.00% 33.73M 0
CPP Group PLC 4.68 1.63% 7.89M 129.85k
Burford Capital Limited - - 228.07M 50.42k
Brunner Investment Trust PLC 495.75 0.86% 212.36M 9.70k
British Empire Securities and General Trust PLC 517.00 -0.58% 815.94M 86.21k
British Assets Trust PLC 138.63 1.00% 397.22M 105.97k
Brewin Dolphin Holdings PLC 207.90 -0.86% 531.28M 412.93k
Breedon Aggregates Limited - - 250.47M 604.72k
Bluecrest Allblue Fund Ltd 187.05 -0.19% 830.45M 1.01M
Blackrock World Mining Trust PLC 506.00 1.38% 884.84M 324.13k
Blackrock Smaller Companies Trust PLC 657.50 0.84% 312.18M 45.65k
Blackrock New Energy Investment Trust PLC 39.75 0.00% 93.40M 119.14k
Blackrock Latin American Investment Trust PLC 567.00 0.00% 223.18M 31.54k
Blackrock Greater Europe Investment Trust PLC 225.38 0.22% 261.50M 27.27k
Blackrock Commodities Income Investment Trust PLC 117.75 0.21% 110.75M 169.27k
Black Sea Property Fund Ltd - - 3.20M 10.00k
Baring Emerging Europe PLC 811.75 -0.03% 172.98M 44.45k
Barclays PLC 322.13 -1.25% 41.96B 39.15M
Baillie Gifford Japan Trust PLC 355.00 -0.04% 230.94M 176.59k
BH Macro Ltd 2,273.50 1.27% 168.09M 13.67k
BH Macro Ltd 22.64 2.65% 6.57M 76.96k
BH Macro Ltd 2,361.50 0.92% 954.87M 57.96k
BH Global Limited 12.29 1.99% 1.59M 24.94k
BH Global Limited 1,254.50 1.50% 462.46M 122.21k
Aviva PLC 336.50 -0.85% 10.00B 21.41M
Avanti Capital PLC - - 5.34M 720
Aurora Russia Limited - - 43.45M 2.67k
Asian Total Return Investment Company Plc 212.63 -0.06% 158.14M 36.95k
Ashmore Group PLC 427.85 -0.75% 3.05B 689.60k
Ascent Resources PLC - - 8.34M 1.62M
Artemis Alpha Trust PLC 280.00 -1.06% 19.43M 61.49k
Argo Real Estate Opportunites Fund 2.20 0.00% 12.16M 0
Arden Partners PLC - 0.00% 10.22M 0
Arbuthnot Banking Group PLC - - 133.26M 9.16k
Anglo Pacific Group PLC 237.63 1.44% 256.75M 100.26k
Amlin PLC 429.75 0.83% 2.13B 800.07k
Altona Energy PLC 1.43 0.00% 8.01M 2.23M
Alternative Investment Strategies Ltd 135.13 0.09% 162.76M 33.64k
Alpha Real Trust Ltd - - 26.03M 24.12k
Alliance Trust PLC 461.70 -0.28% 2.60B 485.89k
Albemarle & Bond Holdings PLC - 0.00% 74.41M 156.14k
African Medical Investments PLC - - 1.70M 300.00k
Admiral Group PLC 1,267.00 -0.63% 3.49B 296.85k
Acencia Debt Strategies Limited 96.25 0.00% 112.70M 44.66k
Aberforth Smaller Companies Trust PLC 846.75 0.80% 802.69M 65.60k
Aberdeen UK Tracker Trust PLC 309.25 1.06% 312.61M 33.63k
Aberdeen New Dawn Investment Trust PLC 1,032.50 -0.67% 258.93M 19.87k
Aberdeen Asset Management PLC 480.50 1.87% 5.65B 2.96M
Aberdeen Asian Smaller Companies Investment Trust PLC 1,136.50 -0.22% 422.55M 55.36k
Aberdeen Asian Income Fund 244.00 -0.10% 463.97M 475.79k
3i Infrastructure PLC 131.95 -0.04% 1.16B 786.63k
3i Group PLC 365.60 2.41% 3.47B 2.10M
1PM PLC 0.16 -3.08% 5.52M 5.83M

Information is provided 'as is' and for information purposes only, not for trading purposes or advice.
All London Stock Exchange quotes are delayed by 15 minutes.

© 2013 Scott Logic Ltd. All Rights Reserved.