Scott Logic Ltd

City of London Investment Group PLC

Business News

Germany reports sluggish growth

BBC News - Business, May 24th, 2013

Germany's economy barely grew in the first quarter of the year, figures show, as private consumption helped offset shrinking exports and investment.

VIDEO: Fears over EU-US energy price divide

BBC News - Business, May 24th, 2013

The cost of energy used to be roughly the same on both sides of the Atlantic, but the US-led revolution in shale oil and gas has sent prices tumbling.

VIDEO: IMF’s Lagarde faces fresh questions

BBC News - Business, May 24th, 2013

Christine Lagarde will find out on Friday if she will be put under formal investigation for her role in a payout made to a tycoon when she was finance minister.

Japanese stocks recover after falls

BBC News - Business, May 24th, 2013

Shares in Japan have closed 0.89% higher, one day after Thursday's global sell-off in shares.

Manchester United cuts debt costs

BBC News - Business, May 24th, 2013

Manchester United has struck a new loan deal to cut the amount of interest it pays on its huge debts.

Company Information

258.13 Open:254.00 High:258.20 Mkt Cap:68.69M Ex-Div:12/12/12
Bid:256.25 Low:254.00 P/E:17.88 Shares:26.83M

2.13 (0.83%)

Ask:260.00 52Wk High:360.00 EPS:16.10 Last Trade:256.35
Delayed: 09:10 BST Vol:4.63k 52Wk Low:237.63
Loading…

Related Stocks

Name Last 50d Current Change Mkt Cap Volume
Xenetic Biosciences PLC - - 27.25M 11.45k
XXI Century Investments Public Ld - 0.00% 15.87M 0
Worldwide Healthcare Trust PLC - - - 48
Worldspreads Group PLC 38.00 0.00% 14.56M 0
Witan Pacific Investment Trust 257.38 -0.05% 170.13M 17.65k
Witan Investment Trust PLC 625.50 -0.40% 1.19B 6.07k
W.H.Ireland Group PLC - - 14.69M 8.00k
Victoria Oil & Gas PLC 1.51 0.67% 65.23M 355.95k
Verdes Management PLC - - 494.58k 3.54M
Value & Income Trust PLC 225.25 0.11% 102.49M 700
Utilico Emerging Markets Ltd 193.50 0.47% 353.32M 11.22k
Universe Group PLC - 0.00% 8.44M 0
Unitech Corporate Parks PLC 37.63 0.00% 137.25M 0
Ultimate Finance Group PLC - - 18.28M 111
UK Commercial Property Trust Ltd 71.93 -0.10% 862.09M 70.49k
Tullett Prebon PLC 273.40 -0.80% 600.09M 32.49k
Troy Income & Growth Trust PLC 63.63 0.39% 148.56M 40.66k
Trinity Capital PLC - 0.00% 23.41M 0
Trading Emissions PLC 31.63 1.20% 78.06M 0
Tower Resources PLC - - 28.01M 585.79k
Throgmorton Trust PLC 242.75 0.31% 176.98M 16.65k
The North American Income Trust PLC 881.00 0.57% 275.75M 13.84k
The Mercantile Investment Trust PLC 1,323.50 0.27% 1.30B 20.71k
The Biotech Growth Trust PLC 405.50 1.38% 267.87M 58.49k
The Bankers Investment Trust PLC 554.00 0.73% 609.99M 29.24k
Ten Alps PLC - 0.00% 5.26M 0
Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC 632.25 -0.20% 2.08B 48.61k
Temple Bar Investment Trust PLC 1,179.00 0.08% 715.65M 5.91k
Tamar European Industrial Fund Ltd 30.50 1.24% 42.18M 15.15k
TR Property Investment Trust PLC 209.70 -0.62% 670.14M 33.75k
TR European Growth Trust PLC 415.75 0.18% 103.70M 6.19k
Stobart Group Ltd 92.13 1.24% 316.01M 44.27k
Starvest PLC - 0.00% 2.04M 0
Standard Life PLC 411.45 -0.18% 9.72B 633.87k
Standard Life Investments Property Income Fund Limited 55.50 0.00% 80.44M 38.40k
Standard Life European Private Equity Trust PLC - 0.00% 295.17M 107
Standard Life Equity Income Trust PLC 360.50 0.28% 136.87M 4.13k
Standard Chartered PLC 1,541.75 0.18% 37.24B 1.04M
St. James's Place PLC 577.75 0.83% 2.93B 948.51k
St Peter Port Capital LTD - 0.00% 34.03M 0
Spark Ventures PLC - 0.00% 46.21M 0
Sirius Petroleum PLC 7.75 - 36.80M 107.93k
Sigma Capital Group PLC - 0.00% 11.62M 0
Security Research Group PLC - - 17.39M 537
Securities Trust of Scotland PLC 154.25 -0.80% 173.14M 20.58k
Scottish Oriental Smaller Companies Trust PLC 901.00 0.61% 283.37M 7.24k
Scottish Mortgage Investment Trust Plc 848.50 -0.06% 2.13B 50.84k
Scottish Investment Trust PLC 594.50 0.00% 659.41M 5.68k
Scottish American Investment Co PLC 254.13 -0.34% 338.32M 16.10k
Schroders PLC 2,462.00 0.53% 5.54B 53.74k
Schroders PLC 1,919.50 0.71% 1.17B 15.22k
Schroder UK Mid Cap Fund PLC 362.25 0.63% 130.12M 9.34k
Schroder UK Growth Fund PLC 168.63 0.67% 269.54M 10.57k
Schroder Real Estate Investment Trust Ltd 42.13 -0.30% 150.38M 100.66k
Schroder Oriental Income Fund LTD 210.50 0.24% 400.29M 45.85k
Schroder Japan Growth Fund PLC 122.13 1.98% 149.70M 126.26k
Schroder Income Growth Fund PLC - 0.00% 170.86M 4.04k
Schroder Asia pacific Fund PLC 273.95 -0.02% 387.04M 8.50k
Safestore Holdings PLC 139.88 -0.80% 265.55M 4.17k
Sable Mining Africa Ltd 7.15 0.00% 64.46M 0
SVG Capital PLC 401.00 0.20% 1.00B 22.84k
SThree PLC 351.50 0.29% 429.06M 2.04k
Rit Capital Partners PLC 1,253.50 -0.20% 1.95B 28.82k
Resolution Limited 289.75 -0.63% 4.14B 386.25k
Rathbone Brothers PLC 1,531.50 0.43% 702.92M 2.23k
Rapid Realisations Fund Ltd 34.00 0.00% 1.88M 0
RSM Tenon Group PLC 4.00 3.90% 12.42M 325.00k
RSA Insurance Group PLC 113.75 -0.39% 4.12B 1.35M
REA Holdings PLC 385.13 3.95% 129.99M 4.50k
RCG Holdings Ltd - 0.00% 14.19M 0
RAB Special Situations Co Ltd - 0.00% 10.26M 0
Punch Taverns PLC 11.25 0.00% 7.48M 2.16k
Prudential PLC 1,158.00 0.00% 29.61B 625.27k
Provident Financial PLC 1,529.50 -0.94% 2.15B 28.02k
Proventec PLC - 0.00% 994.72k 0
Private & Commercial Finance Group PLC - 0.00% 3.77M 0
Polemos PLC - - 928.58k 852.22k
Polar Capital Technology Trust PLC 414.60 -0.12% 532.24M 10.10k
Polar Capital Holdings PLC 397.50 -0.63% 330.05M 22.00k
Polar Capital Global Healthcare Growth and Income Trust PLC 150.88 1.26% 26.52M 14.50k
Picton Property Income Ltd 45.38 -1.36% 158.85M 73.42k
Petra Diamonds Ltd 103.65 0.63% 524.86M 14.31k
Personal Group Holdings 393.50 0.00% 118.76M 0
Perpetual Income And Growth Investment Trust PLC 349.90 0.40% 764.01M 20.78k
Park Group PLC 55.25 0.91% 92.72M 0
Paragon Group of Companies PLC 307.60 -0.52% 938.88M 103.77k
Pantheon International Participations PLC - 0.00% 363.16M 254
Panmure Gordon & Co PLC - 0.00% 23.57M 0
Pan African Resources PLC 14.88 2.59% 264.09M 503.40k
Pacific Horizon Investment Trust PLC 168.38 -0.22% 125.04M 0
Pacific Assets Trust PLC 164.25 0.46% 191.05M 7.03k
Ora Capital Partners Limited - - 67.40M 2.50k
Numis Corporation PLC 163.50 0.46% 189.06M 0
Novae Group PLC 489.88 -0.99% 318.75M 12.54k
Northern Investors Co PLC - - 34.93M 20.28k
North Atlantic Smaller Companies Investment Trust PLC - - 223.42M 70
New Star Investment Trust PLC 70.00 0.00% 49.81M 0
New India Investment Trust PLC 236.75 0.00% 139.85M 8.00k
NWF Group PLC 119.50 0.00% 58.42M 0
Murray International Trust PLC 1,221.00 0.33% 1.53B 22.74k
Murray Income Trust PLC 804.25 0.22% 536.09M 13.82k
Montanaro UK Smaller Companies Investment Trust PLC - 0.00% 149.30M 10.83k
Monks Investment Trust PLC 358.65 0.13% 853.02M 30.40k
Monitise PLC 41.38 0.30% 638.86M 1.78M
Miton Income Opportunities Trust PLC - 0.00% 74.51M 1.34k
Mitie Group PLC 259.65 -0.78% 968.88M 210.15k
Messaging International PLC - 0.00% 1.95M 0
Merchants Trust PLC 479.40 0.04% 494.60M 37.07k
Medicx Fund Ltd 79.88 -1.39% 211.64M 39.80k
Mattioli Woods PLC - - 55.07M 532
Martin Currie Pacific Trust PLC 315.00 -0.16% 133.30M 2.78k
Martin Currie Global Portfolio Trust PLC 163.75 1.08% 168.05M 908
Manx Financial Group PLC - 0.00% 5.49M 0
Manchester & London Investment Trust PLC 313.75 0.40% 70.18M 0
Majedie Investments PLC 170.75 0.00% 90.35M 0
Lowland Investment Co PLC 1,246.50 -0.12% 329.68M 823
Low Carbon Accelerator LTD - - 3.19M 10.37k
London Stock Exchange Group PLC 1,386.00 -0.86% 3.79B 39.10k
London Capital Group Holdings PLC 40.00 0.00% 21.54M 0
Lombard Risk Management PLC - - 26.15M 19.01k
Lloyds Banking Group PLC 60.60 -0.04% 43.11B 27.52M
Livermore Investments Group Ltd 31.00 -6.06% 84.08M 10.00k
Lighthouse Group PLC - 0.00% 3.99M 0
Legendary Investments PLC 0.09 20.00% 1.23M 2.94M
Legal & General Group PLC 181.75 -0.47% 10.80B 1.08M
Law Debenture Corp PLC 506.50 0.20% 597.00M 7.05k
Lancashire Holdings Ltd 797.25 0.22% 1.28B 36.75k
LMS Capital PLC 74.50 1.02% 166.86M 22.54k
Keystone Investment Trust PLC 1,612.00 -0.06% 216.85M 2.19k
K3 Business Technology Group PLC 110.50 0.00% 35.21M 0
Jupiter European Opportunities Trust PLC 409.25 0.31% 355.45M 27.14k
Jupiter Dividend & Growth Trust PLC - 0.00% 4.22M 0
Judges Scientific PLC - - 68.96M 310
Jelf Group PLC - - 75.41M 16.01k
Jarvis Securities PLC - - 31.85M 0
Jardine Lloyd Thompson Group PLC 895.50 -0.28% 1.97B 12.59k
Japan Residential Investment Company Limited 64.50 2.18% 118.36M 4.65k
JZ Capital Partners Limited - - 328.34M 4.59k
JPMorgan Japan Smaller Companies Trust PLC - 0.00% 77.90M 2.00k
JPMorgan European Smaller Companies Trust PLC 872.50 1.22% 307.28M 2.38k
JPMorgan European Investment Trust Plc 201.50 0.00% 191.93M 5.42k
JPMorgan Emerging Markets Investment Trust PLC 617.00 0.08% 62.75M 20.71k
JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC 544.00 -0.09% 297.97M 646
JPMorgan Chinese Investment Trust PLC 157.63 -0.32% 120.71M 2.88k
JPMorgan Asian Investment Trust PLC 224.00 -0.33% 238.61M 2.91k
JPMorgan American Investment Trust Plc 1,126.50 0.13% 570.86M 30.64k
JP Morgan Smaller Companies Investment Trust PLC 656.00 0.19% 119.29M 1.32k
JP Morgan Russian Securities PLC 541.50 0.84% 286.18M 1.10k
JP Morgan Overseas Investment Trust PLC 912.50 -0.27% 216.65M 0
JP Morgan Mid Cap Investment Trust PLC - 0.00% 150.34M 630
JP Morgan Japanese Investment Trust 229.88 1.16% 366.44M 20.18k
JP Morgan Indian Investment Trust PLC 389.10 0.31% 408.32M 20.31k
Invista European Real Estate Trust SICAF 2.50 -0.20% 6.50M 140.79k
Investec PLC 487.20 -1.32% 2.99B 293.85k
Invesco Perpetual UK Smaller Companies Investment Trust PLC 266.50 0.00% 141.80M 300
Invesco Income Growth Trust PLC 259.75 0.24% 151.72M 330
Invesco Asia Trust PLC 169.38 1.42% 176.87M 0
International Public Partnerships Ltd 129.75 -0.04% 971.99M 58.97k
International Personal Finance PLC 527.25 -0.05% 1.32B 63.07k
Intermediate Capital Group PLC 484.70 -0.68% 1.96B 92.28k
Infrastrata PLC - 0.00% 10.69M 35.00k
India Capital Growth Fund Ltd - 0.00% 29.72M 0
Impax Environmental Markets PLC 128.88 -0.10% 321.14M 17.76k
Impax Asset Management Group PLC - - 47.27M 1.35k
Icap PLC 343.95 -0.74% 2.24B 280.90k
IP Group PLC 136.75 0.11% 512.60M 17.09k
IG Group Holdings PLC 577.75 0.22% 2.10B 138.14k
Hyder Consulting PLC 426.50 1.55% 162.89M 3.86k
Herald Investment Trust PLC 541.75 -0.51% 429.15M 8.72k
Henderson Value Trust Plc 242.50 0.41% 115.32M 0
Henderson Smaller Companies Investment Trust PLC 454.50 -0.55% 341.39M 4.35k
Henderson High Income Trust PLC 167.25 0.60% 164.35M 31.30k
Henderson Group PLC 172.05 -0.95% 1.94B 601.30k
Henderson Global Trust PLC 365.25 0.76% 143.95M 544
Henderson Far East Income LTD 368.75 -0.34% 380.53M 14.41k
Henderson European Focus Trust PLC 793.00 0.19% 133.92M 2.76k
Henderson EuroTrust PLC 684.50 0.66% 138.66M 0
Helphire Group PLC 3.28 -0.76% 51.53M 65.70k
Hargreaves Lansdown PLC 995.00 -0.35% 4.74B 62.68k
Hansard Global PLC 131.50 -0.75% 182.03M 14.66k
Hansa Trust PLC 807.50 -0.03% 64.62M 0
Hansa Trust PLC - - 128.00M 1.49k
HSBC Holdings PLC 731.75 -1.35% 138.15B 5.14M
HICL Infrastructure Company Ltd 130.00 0.00% 1.46B 337.64k
HGCapital Trust PLC 1,136.00 -0.18% 404.72M 6.29k
H&T Group PLC 225.00 -10.89% 93.06M 121.76k
Greene King PLC 774.75 -0.67% 1.70B 24.10k
Graphite Enterprise Trust PLC 494.25 -0.15% 360.92M 8.60k
Goldenport Holdings Inc - 0.00% 35.10M 1.08k
Geopark Holdings Ltd - 0.00% 243.17M 0
Genesis Emerging Markets Fund Ltd 568.25 0.22% 765.24M 8.32k
Gable Holdings Inc 59.50 2.59% 65.08M 79.69k
Fulcrum Utility Services Ltd - 0.00% 8.02M 0
Foreign & Colonial Investment Trust PLC 374.90 0.19% 2.14B 83.51k
Finsbury Growth & Income Trust PLC 482.75 0.99% 365.80M 17.14k
Fidelity Special Values PLC 772.75 0.62% 416.48M 9.85k
Fidelity European Values PLC 1,475.50 0.10% 624.49M 3.93k
Fidelity China Special Situations PLC 93.90 -0.11% 606.66M 87.50k
Fidelity Asian Values PLC 211.63 0.42% 119.68M 256
Fairpoint Group PLC 108.00 0.93% 44.88M 56.50k
F&C UK Real Estate Investments Ltd 73.50 -0.34% 81.49M 3.51k
F&C Private Equity Trust PLC - 0.00% 147.00M 2.47k
F&C Global Smaller Companies PLC 795.25 0.47% 352.11M 3.48k
F&C Commercial Property Trust Limited 107.30 -0.56% 731.58M 71.62k
F&C Capital and Income Investment Trust PLC 262.00 -0.38% 231.92M 10.00k
F&C Asset Management PLC 94.93 -0.60% 536.57M 293.11k
Experian PLC 1,263.00 -0.39% 12.80B 144.20k
European Islamic Investment Bank PLC 3.32 3.91% 55.68M 0
Electra Private Equity PLC 2,267.00 0.53% 796.96M 4.77k
Egdon Resources PLC - 0.00% 11.62M 0
Edinburgh Worldwide Investment Trust 335.63 0.11% 164.29M 881
Edinburgh Investment Trust PLC 587.25 -0.30% 1.15B 42.79k
Edinburgh Dragon Trust PLC 301.35 -0.12% 592.44M 43.98k
Ecofin Water & Power Opportunities PLC 131.75 0.19% 275.90M 14.15k
Eastern European Trust PLC 269.25 -0.60% 106.12M 2.45k
Eastern European Property Fund - 0.00% 15.25M 0
East West Resources PLC - - 13.36M 5.00k
Dunedin Income Growth Investment Trust PLC 274.13 -0.32% 414.44M 1.48k
Dunedin Enterprise Investment Trust PLC 416.00 0.00% 125.31M 3.07k
Douglasbay Capital PLC - 0.00% 16.07M 0
Dexion Trading Ltd 133.88 0.09% 127.71M 0
Dexion Absolute Limited 148.60 0.00% 200.43M 1.62k
Daily Mail & General Trust PLC 766.50 0.07% 2.72B 75.47k
Close Brothers Group PLC 1,035.50 -5.00% 1.61B 304.45k
Clear Leisure PLC - - 7.73M 10.00k
City of London Investment Trust PLC 366.15 -0.50% 914.15M 40.60k
City of London Investment Group PLC 258.13 0.83% 68.69M 4.63k
City Natural Resources High Yield Trust PLC 151.75 0.17% 101.31M 1.17k
Christie Group PLC 66.50 0.00% 16.80M 0
China Growth Opportunities Ltd - - 595.01k 0
Chesnara PLC 256.50 0.49% 293.15M 31.30k
Charles Taylor PLC 175.00 0.00% 72.47M 1.49k
Charlemagne Capital Ltd - - 34.66M 50.00k
Chaarat Gold Holdings Ltd 10.75 6.17% 25.36M 0
Cenkos Securities PLC - - 54.90M 0
Catlin Group Ltd 533.75 0.14% 1.93B 101.44k
Carr's Milling Industries PLC 1,295.00 0.39% 114.61M 1.05k
Candover Investments PLC - - 84.17M 1.30k
Camellia PLC 9,830.00 0.05% 273.10M 0
Caledonia Investments PLC 1,884.00 0.59% 1.05B 3.73k
CQS Rig Finance Fund LTD - - 33.73M 0
CPP Group PLC 4.76 0.00% 8.16M 17.70k
Burford Capital Limited 108.00 0.00% 225.00M 0
Brunner Investment Trust PLC 493.50 0.30% 212.58M 620
British Empire Securities and General Trust PLC 510.00 -0.10% 801.03M 20.56k
British Assets Trust PLC 136.63 0.28% 394.32M 37.18k
Brewin Dolphin Holdings PLC 212.00 0.09% 536.61M 13.02k
Breedon Aggregates Limited - - 251.65M 364
Bluecrest Allblue Fund Ltd 186.80 0.00% 827.79M 60.93k
Blackrock World Mining Trust PLC 491.65 -1.06% 880.94M 45.41k
Blackrock Smaller Companies Trust PLC 655.00 0.00% 313.61M 902
Blackrock New Energy Investment Trust PLC 39.63 1.60% 91.64M 0
Blackrock Latin American Investment Trust PLC 554.00 0.36% 217.28M 9.66k
Blackrock Greater Europe Investment Trust PLC 224.25 0.45% 259.61M 232
Blackrock Commodities Income Investment Trust PLC 115.88 0.22% 108.99M 12.55k
Black Sea Property Fund Ltd - 0.00% 3.20M 0
Baring Emerging Europe PLC 803.75 1.04% 169.07M 5.65k
Barclays PLC 323.55 0.65% 41.35B 6.42M
Baillie Gifford Japan Trust PLC 321.50 0.78% 207.45M 144.71k
BH Macro Ltd 2,305.00 -0.47% 173.40M 887
BH Macro Ltd 22.86 0.68% 6.57M 7.75k
BH Macro Ltd 2,358.50 0.36% 958.95M 12.94k
BH Global Limited 12.38 1.02% 1.62M 19
BH Global Limited 1,248.50 0.28% 464.23M 2.73k
Aviva PLC 329.35 -0.05% 9.71B 1.54M
Avanti Capital PLC - 0.00% 5.34M 0
Aurora Russia Limited - - 43.45M 4.59k
Asian Total Return Investment Company Plc - - 156.65M 663
Ashmore Group PLC 417.65 0.49% 2.94B 52.86k
Ascent Resources PLC 0.65 0.00% 7.48M 3.46M
Artemis Alpha Trust PLC 276.50 -0.18% 19.02M 6.00k
Argo Real Estate Opportunites Fund 2.20 0.00% 12.16M 0
Arden Partners PLC 45.50 0.00% 10.22M 0
Arbuthnot Banking Group PLC 880.00 0.00% 132.96M 0
Anglo Pacific Group PLC 230.38 2.16% 247.16M 18.32k
Amlin PLC 420.15 -0.25% 2.11B 139.62k
Altona Energy PLC 1.38 0.00% 8.01M 0
Alternative Investment Strategies Ltd - 0.00% 162.31M 0
Alpha Real Trust Ltd - 0.00% 25.97M 0
Alliance Trust PLC 454.25 0.10% 2.55B 79.69k
Albemarle & Bond Holdings PLC 129.88 -2.35% 73.86M 40.32k
African Medical Investments PLC - 0.00% 1.78M 0
Admiral Group PLC 1,284.00 -0.16% 3.52B 51.62k
Acencia Debt Strategies Limited 96.38 0.00% 113.87M 0
Aberforth Smaller Companies Trust PLC 844.75 0.09% 806.51M 13.72k
Aberdeen UK Tracker Trust PLC 306.00 0.66% 310.56M 2.00k
Aberdeen New Dawn Investment Trust PLC 1,007.00 -0.69% 252.58M 11.87k
Aberdeen Asset Management PLC 482.75 1.63% 5.69B 722.08k
Aberdeen Asian Smaller Companies Investment Trust PLC 1,117.50 0.22% 413.65M 39.26k
Aberdeen Asian Income Fund 235.25 0.11% 446.40M 186.23k
3i Infrastructure PLC 131.90 0.00% 1.16B 89.88k
3i Group PLC 360.45 -0.62% 3.52B 403.16k
1PM PLC 0.16 0.00% 5.35M 706.65k

Information is provided 'as is' and for information purposes only, not for trading purposes or advice.
All London Stock Exchange quotes are delayed by 15 minutes.

© 2013 Scott Logic Ltd. All Rights Reserved.